軸付筒型ブラシ
| 型式 | 毛材 | 外径 | 軸径 | 質量(g) | カタログ |
|---|---|---|---|---|---|
| LBS-SE100 | 真鍮メッキ鋼線 | 10 | 6 | 23 |
カタログ新しいWindowで開きます
|
| LBS-SE101 | 13 | 34 | |||
| LBS-SE102 | 15 | 41 | |||
| LBS-SE103 | 19 | 70 | |||
| LBS-SE106 | ワイヤー鋼線 | 10 | 23 | ||
| LBS-SE107 | 13 | 37 | |||
| LBS-SE108 | 15 | 41 | |||
| LBS-SE109 | 19 | 78 | |||
| LBS-SE112 | ステンレス鋼線 | 10 | 24 | ||
| LBS-SE113 | 13 | 38 | |||
| LBS-SE114 | 15 | 40 | |||
| LBS-SE115 | 19 | 78 | |||
| LBS-SE118 | 真鍮 | 10 | 25 | ||
| LBS-SE119 | 13 | 38 | |||
| LBS-SE120 | 15 | 43 | |||
| LBS-SE121 | 19 | 72 | |||
| LBS-SE124 | ナイロン#60グリット | 10 | 17 | ||
| LBS-SE125 | 13 | 23 | |||
| LBS-SE126 | 15 | 35 | |||
| LBS-SE127 | 19 | 60 | |||
| LBS-SE130 | ナイロン#180グリット | 10 | 17 | ||
| LBS-SE131 | 13 | 23 | |||
| LBS-SE132 | 15 | 35 | |||
| LBS-SE133 | 19 | 60 | |||
| LBS-SE136 | 真鍮メッキ鋼線 | 15 | 41 | ||
| LBS-SE140 | 42 | ||||
| LBS-SE143 | ワイヤー鋼線 | 40 | |||
| LBS-SE146 | ステンレス鋼線 | 41 | |||
| LBS-SE149 | 真鍮 | 44 | |||
| LBS-SE152 | ワイヤーメッキ鋼線 | 43 | |||
| LBS-SE172 | ステンレス鋼線 | 41 | |||
| LBS-SE153 | 真鍮メッキ鋼線 | 38 | |||
| LBS-SE156 | ステンレス鋼線 | 37 | |||
| LBS-SE159 | ナイロン | 27 | |||
| LBS-SE162 | 真鍮メッキ鋼線 | 6 | 12 | ||
| LBS-SE165 | 15 | 50 |
