ベベルブラシ
| 型式 | 適用工具 | 毛材 | 外径(mm) | 質量(g) | カタログ |
|---|---|---|---|---|---|
| LB-VAP31 | 電動工具 | 真鍮メッキ鋼線 | 85 | 160 |
カタログ新しいWindowで開きます
|
| LB-VAP41 | 100 | 185 | |||
| LBS-BN3 | 135 | 400 | |||
| LBS-BN4 | 165 |
630 |
|||
| LBS-BN5 | ワイヤー鋼線 | 85 | 210 | ||
| LBS-BN6 | 105 | 270 | |||
| LBS-BN7 | 135 | 380 | |||
| LBS-BN8 | 165 | 600 | |||
| LB-VAS31 | ステンレス鋼線 | 85 | 156 | ||
| LBS-BN10 | 105 | 275 | |||
| LBS-BN11 | 135 | 380 | |||
| LBS-BN12 | 165 | 600 | |||
| LBS-BN21 | 真鍮 | 85 | 198 | ||
| LBS-BN22 | ナイロン#60グリット | 136 | |||
| LBS-BN23 | ナイロン#180グリット | 136 | |||
| LB-VOP35 | エア工具 | 真鍮メッキ鋼線 | 85 | 131 | |
| LBS-BH53 | 100 | 187 | |||
| LBS-BH54 | 120 | 263 | |||
| LBS-BH55 | 258 | ||||
| LBS-BH56 | 256 | ||||
| LBS-BH57 | 165 | 520 | |||
| LBS-BH58 | ワイヤー鋼線 | 85 | 160 | ||
| LBS-BH60 | 100 | 176 | |||
| LBS-BH62 | 120 | 257 | |||
| LBS-BH63 | 252 | ||||
| LBS-BH64 | 165 | 498 | |||
| LB-VOS35 | ステンレス鋼線 | 85 | 128 | ||
| LBS-BH67 | 100 | 176 | |||
| LBS-BH69 | 120 | 250 | |||
| LBS-BH70 | 254 | ||||
| LBS-BH71 | 165 | 498 | |||
| LBS-BH80 | 真鍮 | 100 | 158 | ||
| LBS-BH81 | ナイロン#60グリット | 100 | |||
| LBS-BH82 | ナイロン#180グリット | 100 |
