カップブラシ
電動工具用
| 型式 | 毛材 | 外径(mm) | 質量(g) | カタログ |
|---|---|---|---|---|
| LBS-CN1 | 真鍮メッキ鋼線 | 40 | 91 |
カタログ新しいWindowで開きます |
| LBS-CN2 | 50 | 143 | ||
| LBS-CN3 | 65 | 194 | ||
| LB-CAP31 | 75 | 250 | ||
| LB-CAP46 | 100 | 350 | ||
| LB-CAP56 | 125 | 864 | ||
| LBS-CN7 | ワイヤー鋼線 | 40 | 88 | |
| LBS-CN8 | 50 | 142 | ||
| LBS-CN9 | 65 | 186 | ||
| LBS-CN10 | 75 | 268 | ||
| LBS-CN11 | 90 | 452 | ||
| LBS-CN12 | 120 | 957 | ||
| LBS-CN13 | ステンレス鋼線 | 40 | 85 | |
| LBS-CN14 | 50 | 142 | ||
| LBS-CN15 | 65 | 190 | ||
| LB-CAS31 | 75 | 220 | ||
| LBS-CN17 | 90 | 455 | ||
| LBS-CN18 | 120 | 948 | ||
| LBS-CN19 | 真鍮 | 75 | 243 | |
| LBS-CN34 | ナイロン | 180 | ||
| LBS-CN28 | ナイロン#60グリット | 186 | ||
| LBS-CN31 | ナイロン#180グリット | 188 |
エア工具用
| 型式 | 毛材 | 外径(mm) | 質量(g) | カタログ |
|---|---|---|---|---|
| LBS-CH51 | 真鍮メッキ鋼線 | 65 | 168 |
カタログ新しいWindowで開きます |
| LBS-CH52 | 75 | 250 | ||
| LB-COP35 | 210 | |||
| LBS-CH54 | 90 | 435 | ||
| LBS-CH55 | 435 | |||
| LBS-CH56 | 120 | 850 | ||
| LBS-CH57 | ワイヤー鋼線 | 65 | 160 | |
| LBS-CH58 | 75 | 220 | ||
| LBS-CH59 | 220 | |||
| LBS-CH60 | 90 | 425 | ||
| LBS-CH61 | 425 | |||
| LBS-CH62 | 120 | 820 | ||
| LBS-CH63 | ステンレス鋼線 | 65 | 168 | |
| LBS-CH64 | 75 | 210 | ||
| LB-COS35 | 210 | |||
| LBS-CH66 | 90 | 410 | ||
| LBS-CH67 | 410 | |||
| LBS-CH68 | 120 | 857 | ||
| LBS-CH69 | 真鍮 | 75 | 220 | |
| LBS-CH89 | ナイロン | 140 | ||
| LBS-CH81 | ナイロン#60グリット | 149 | ||
| LBS-CH85 | ナイロン#180グリット | 149 |
