ベルトスリング(つっ太郎)
- 商品情報
ベルトスリング(つっ太郎)
白芯が見えれば注意信号。
早めにお取替え下さい。
早めにお取替え下さい。
カタログPDFへ新しいWindowで開きます
※こちらのPDFは、発行時点での内容です。現行価格、仕様等と異なる場合がございます。

ここがポイント!
豊富なバリエーション
標準品は長さ10mまで、0.5mきざみで用意されています。さらに、吊り荷の重さに合わせて選べるよう、スリング幅(35mm幅など)や基本使用荷重(0.8トン〜6.3トン)も幅広くラインナップされており、多様な現場のニーズに対応できます。
標準品以外も制作可能
標準品として設定されている10mまでの長さや仕様だけでなく、それ以上の長尺物や特殊な仕様のスリングについても、特注品として製作を依頼することが可能です。現場の特定の用途に合わせた最適な一本を注文できます。
超強力芯材使用
表層部だけでなく、内部の芯材にも超強力なポリエステル糸を使用しています。これにより、非常に高い強度と、摩擦や水濡れ、紫外線にも強い優れた耐久性・耐候性を実現しており、経済的です。
サイズ

ポリエステルタイプ
| スリング幅 mm | 25 | 35 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイ部(A) mm | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 | 500 | 550 |
| 主縫製部(B) mm | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 |
| 副縫製部(C) mm | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 |
CORNER BAND

つっ太郎 ⅢE形(両端アイ形)使用荷重表
| 両端アイ形 | つり方 | ストレートつり | 目通しつり(チョークつり) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| 等級 形式 幅 |
つり角度α | - | - | α=0° | α≦45° | 45°<α≦90° | 90°<α≦120° | ||
| モード係数M | 1 | 0.8 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | |||
| 最大使用荷重 | |||||||||
| ⅢE- 25 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 1.28 | 1.12 | 0.88 | 0.64 | ||
| ⅢE- 35 | 1.25 | 1.25 | 1.00 | 2.00 | 1.75 | 1.38 | 1.00 | ||
| ⅢE- 50 | 1.60 | 1.60 | 1.28 | 2.56 | 2.24 | 1.76 | 1.28 | ||
| ⅢE- 75 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 4.00 | 3.50 | 2.75 | 2.00 | ||
| ⅢE- 100 | 3.20 | 3.20 | 2.56 | 5.12 | 4.48 | 3.52 | 2.56 | ||
| ⅢE- 150 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 7.00 | 5.50 | 4.00 | ||
| ⅢE- 200 | 6.30 | 6.30 | 5.00 | 10.00 | 8.82 | 6.93 | 5.00 | ||
| 両端アイ形 | つり方 | バスケットつり | |||||||
![]() |
![]() |
||||||||
| 等級 形式 幅 |
つり角度α | α=0° | α≦45° | 45°<α≦90° | 90°<α≦120° | α=0° | α≦45° | 45°<α≦90° | 90°<α≦120° |
| モード係数M | 2 | 1.8 | 1.4 | 1 | 4 | 3.6 | 2.8 | 2 | |
| 最大使用荷重 | |||||||||
| ⅢE- 25 | 0.80 | 1.60 | 1.44 | 1.12 | 0.80 | 3.20 | 2.88 | 2.24 | 1.60 |
| ⅢE- 35 | 1.25 | 2.50 | 2.25 | 1.75 | 1.25 | 5.00 | 4.50 | 3.50 | 2.50 |
| ⅢE- 50 | 1.60 | 3.20 | 2.88 | 2.24 | 1.60 | 6.40 | 5.76 | 4.48 | 3.20 |
| ⅢE- 75 | 2.50 | 5.00 | 4.50 | 3.50 | 2.50 | 10.00 | 9.00 | 7.00 | 5.00 |
| ⅢE- 100 | 3.20 | 6.40 | 5.76 | 4.48 | 3.20 | 12.80 | 11.50 | 8.96 | 6.40 |
| ⅢE- 150 | 5.00 | 10.00 | 9.00 | 7.00 | 5.00 | 20.00 | 18.00 | 14.00 | 10.00 |
| ⅢE- 200 | 6.30 | 12.60 | 11.30 | 8.82 | 6.30 | 25.20 | 22.70 | 17.60 | 12.60 |
つっ太郎 ⅢE形(両端アイ形)価格表
| 青色 | 即納 | NEW! | ※価格は2023年2月現在です。 |
|---|
| スリング幅 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25mm | 35mm | 50mm | 75mm | 100mm | 150mm | 200mm | ||
| 長さ m | 0.6 | 3,900 | ||||||
| 0.8 | 3,900 | 5,460 | 7,800 | |||||
| 1.0 | 3,900 | 5,460 | 7,800 | 11,700 | ||||
| 1.5 | 4,680 | 6,560 | 9,360 | 14,040 | 18,720 | |||
| 2.0 | 5,460 | 7,660 | 10,920 | 16,380 | 21,840 | 32,760 | 43,680 | |
| 2.5 | 6,240 | 8,760 | 12,480 | 18,720 | 24,960 | 37,440 | 49,920 | |
| 3.0 | 7,020 | 9,860 | 14,040 | 21,060 | 28,080 | 42,120 | 56,160 | |
| 3.5 | 7,800 | 10,960 | 15,600 | 23,400 | 31,200 | 46,800 | 62,400 | |
| 4.0 | 8,580 | 12,060 | 17,160 | 25,740 | 34,320 | 51,480 | 68,640 | |
| 4.5 | 9,360 | 13,160 | 18,730 | 28,080 | 37,440 | 56,160 | 74,880 | |
| 5.0 | 10,140 | 14,260 | 20,280 | 30,420 | 40,560 | 60,840 | 81,120 | |
| 5.5 | 10,920 | 15,360 | 21,840 | 32,760 | 43,680 | 65,520 | 87,360 | |
| 6.0 | 11,700 | 16,460 | 23,400 | 35,100 | 46,800 | 70,200 | 93,600 | |
| 6.5 | 12,480 | 17,560 | 24,960 | 37,440 | 49,920 | 74,880 | 99,840 | |
| 7.0 | 13,260 | 18,660 | 26,520 | 39,780 | 53,040 | 79,560 | 106,080 | |
| 7.5 | 14,040 | 19,760 | 28,080 | 42,120 | 56,160 | 84,240 | 112,320 | |
| 8.0 | 14,820 | 20,860 | 29,640 | 44,460 | 59,280 | 88,920 | 118,560 | |
| 8.5 | 15,600 | 21,960 | 31,200 | 46,800 | 62,400 | 93,600 | 124,800 | |
| 9.0 | 16,380 | 23,060 | 32,760 | 49,140 | 65,520 | 98,280 | 131,040 | |
| 9.5 | 17,160 | 24,160 | 34,320 | 51,480 | 68,640 | 102,960 | 137,280 | |
| 10.0 | 17,940 | 25,260 | 35,880 | 53,820 | 71,760 | 107,640 | 143,520 | |
| 1m増し | 1,560 | 2,200 | 3,120 | 4,680 | 6,240 | 9,360 | 12,480 | |
片面コーナーバンドA型
| スリング幅 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25mm用 | 35mm用 | 50mm用 | 75mm用 | 100mm用 | 150mm用 | 200mm用 | ||
| 長さ mm | 300 | 1,690 | 1,950 | 2,210 | 2,600 | 3,380 | 4,680 | 5,980 |
| 400 | 1,820 | 2,080 | 2,340 | 2,860 | 3,640 | 5,070 | 6,500 | |
| 500 | 1,950 | 2,210 | 2,470 | 3,120 | 3,900 | 5,460 | 7,020 | |
筒状コーナーバンドB型
| スリング幅 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25mm用 | 35mm用 | 50mm用 | 75mm用 | 100mm用 | 150mm用 | 200mm用 | ||
| 長さ mm | 300 | 5,590 | 6,110 | 6,500 | 7,150 | 8,060 | 9,620 | 11,180 |
| 400 | 5,850 | 6,370 | 6,760 | 7,540 | 8,450 | 10,140 | 11,830 | |
| 500 | 6,110 | 6,630 | 7,020 | 7,930 | 8,840 | 10,660 | 12,480 | |
| 1000 | 7,800 | 9,100 | 10,400 | 13,000 | 15,600 | 18,200 | 20,800 | |
| 1500 | 11,700 | 13,000 | 14,300 | 18,200 | 22,100 | 26,000 | 29,900 | |
| 2000 | 15,600 | 16,900 | 18,200 | 23,400 | 28,600 | 33,800 | 39,000 | |




