ベルトスリング(つっ太郎)
ここがポイント!
豊富なバリエーション
標準品は長さ10mまで、0.5mきざみで用意されています。さらに、吊り荷の重さに合わせて選べるよう、スリング幅(35mm幅など)や基本使用荷重(0.8トン〜6.3トン)も幅広くラインナップされており、多様な現場のニーズに対応できます。
標準品以外も制作可能
標準品として設定されている10mまでの長さや仕様だけでなく、それ以上の長尺物や特殊な仕様のスリングについても、特注品として製作を依頼することが可能です。現場の特定の用途に合わせた最適な一本を注文できます。
超強力芯材使用
表層部だけでなく、内部の芯材にも超強力なポリエステル糸を使用しています。これにより、非常に高い強度と、摩擦や水濡れ、紫外線にも強い優れた耐久性・耐候性を実現しており、経済的です。
サイズ

ポリエステルタイプ
| スリング幅 mm | 25 | 35 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイ部(A) mm | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 | 500 | 550 |
| 主縫製部(B) mm | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 |
| 副縫製部(C) mm | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 |
コーナーバンド

つっ太郎 ⅢE形(両端アイ形)使用荷重表
| 両端アイ形 | つり方 | ストレートつり | 目通しつり(チョークつり) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| 等級 形式 幅 |
つり角度α | - | - | α=0° | α≦45° | 45°<α≦90° | 90°<α≦120° | ||
| モード係数M | 1 | 0.8 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | |||
| 最大使用荷重 | |||||||||
| ⅢE- 25 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 1.28 | 1.12 | 0.88 | 0.64 | ||
| ⅢE- 35 | 1.25 | 1.25 | 1.00 | 2.00 | 1.75 | 1.38 | 1.00 | ||
| ⅢE- 50 | 1.60 | 1.60 | 1.28 | 2.56 | 2.24 | 1.76 | 1.28 | ||
| ⅢE- 75 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 4.00 | 3.50 | 2.75 | 2.00 | ||
| ⅢE- 100 | 3.20 | 3.20 | 2.56 | 5.12 | 4.48 | 3.52 | 2.56 | ||
| ⅢE- 150 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 7.00 | 5.50 | 4.00 | ||
| ⅢE- 200 | 6.30 | 6.30 | 5.00 | 10.00 | 8.82 | 6.93 | 5.00 | ||
| 両端アイ形 | つり方 | バスケットつり | |||||||
![]() |
![]() |
||||||||
| 等級 形式 幅 |
つり角度α | α=0° | α≦45° | 45°<α≦90° | 90°<α≦120° | α=0° | α≦45° | 45°<α≦90° | 90°<α≦120° |
| モード係数M | 2 | 1.8 | 1.4 | 1 | 4 | 3.6 | 2.8 | 2 | |
| 最大使用荷重 | |||||||||
| ⅢE- 25 | 0.80 | 1.60 | 1.44 | 1.12 | 0.80 | 3.20 | 2.88 | 2.24 | 1.60 |
| ⅢE- 35 | 1.25 | 2.50 | 2.25 | 1.75 | 1.25 | 5.00 | 4.50 | 3.50 | 2.50 |
| ⅢE- 50 | 1.60 | 3.20 | 2.88 | 2.24 | 1.60 | 6.40 | 5.76 | 4.48 | 3.20 |
| ⅢE- 75 | 2.50 | 5.00 | 4.50 | 3.50 | 2.50 | 10.00 | 9.00 | 7.00 | 5.00 |
| ⅢE- 100 | 3.20 | 6.40 | 5.76 | 4.48 | 3.20 | 12.80 | 11.50 | 8.96 | 6.40 |
| ⅢE- 150 | 5.00 | 10.00 | 9.00 | 7.00 | 5.00 | 20.00 | 18.00 | 14.00 | 10.00 |
| ⅢE- 200 | 6.30 | 12.60 | 11.30 | 8.82 | 6.30 | 25.20 | 22.70 | 17.60 | 12.60 |
つっ太郎 ⅢE形(両端アイ形)納期
| スリング幅 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25mm | 35mm | 50mm | 75mm | 100mm | 150mm | 200mm | ||
| 長さ m | 0.6 | 即納 | ||||||
| 0.8 | 即納 | 即納 | 即納 | |||||
| 1.0 | 即納 | 即納 | 即納 | 即納 | ||||
| 1.5 | 即納 | 即納 | 即納 | 即納 | 受注生産 | |||
| 2.0 | 即納 | 即納 | 即納 | 即納 | 即納 | 受注生産 | 受注生産 | |
| 2.5 | 即納 | 即納 | 即納 | 即納 | 即納 | 受注生産 | 受注生産 | |
| 3.0 | 即納 | 即納 | 即納 | 即納 | 即納 | 受注生産 | 受注生産 | |
| 3.5 | 即納 | 即納 | 即納 | 即納 | 即納 | 受注生産 | 受注生産 | |
| 4.0 | 即納 | 即納 | 即納 | 即納 | 即納 | 受注生産 | 受注生産 | |
| 4.5 | 受注生産 | 受注生産 | 即納 | 即納 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | |
| 5.0 | 即納 | 即納 | 即納 | 即納 | 即納 | 受注生産 | 受注生産 | |
| 5.5 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | |
| 6.0 | 即納 | 受注生産 | 即納 | 即納 | 即納 | 受注生産 | 受注生産 | |
| 6.5 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | |
| 7.0 | 受注生産 | 受注生産 | 即納 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | |
| 7.5 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | |
| 8.0 | 受注生産 | 受注生産 | 即納 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | |
| 8.5 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | |
| 9.0 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | |
| 9.5 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | |
| 10.0 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | |
| 1m増し | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | |||
※規格にないサイズも特注対応できますのでお気軽にご相談ください。
片面コーナーバンドA型 納期
| スリング幅 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25mm用 | 35mm用 | 50mm用 | 75mm用 | 100mm用 | 150mm用 | 200mm用 | ||
| 長さ mm | 300 | 受注生産 | 受注生産 | 即納 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
| 400 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | |
| 500 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | |
※規格にないサイズも特注対応できますのでお気軽にご相談ください。
筒状コーナーバンドB型
| スリング幅 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25mm用 | 35mm用 | 50mm用 | 75mm用 | 100mm用 | 150mm用 | 200mm用 | ||
| 長さ mm | 300 | 受注生産 | 受注生産 | 即納 | 即納 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
| 400 | 受注生産 | 受注生産 | 即納 | 即納 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | |
| 500 | 受注生産 | 受注生産 | 即納 | 即納 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | |
| 1000 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | |
| 1500 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | |
| 2000 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | |
※規格にないサイズも特注対応できますのでお気軽にご相談ください。





